1. 产品介绍
采用PID(光离子化检测器)技术,用于监测废气治理设备进气口、管道中、出气口等部位气体中的VOCs浓度,以及车间等需要随时便携检测气体中VOCs浓度的场所,可及时监控气体环境中的非甲烷总烃(NMHC)和其主要特征因子苯系物。
2. 产品特点
1)响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
2)可达到1ppb的分辨率,2秒钟给出现场实时检测数据
3)紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态,减少维护成本
4)内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
5)大屏幕图文LCD显示
6)可适应多种气体泄漏场景及氢气泄露(下表为可选的传感器类型)
序号 | 名称 | 量程 | 分辨率 | 尺寸 | 信号输出方式 |
1 | 氧传感器 | 1-25% vol. O2 Over load 30% vol | 100ppm | 4系 | 0.10 ± 0.02 mA in Air |
2 | 硫化氢传感器 | 50ppm Over load 500ppm | 0.1ppm | 7系 | 1.7 ± 0.3 µA/ppm |
3 | 二氧化硫传感器 | 1ppm Over load 5ppm | 0.001ppm | 7系 | 1200 nA/ppm ±300 nA/ppm |
4 | 一氧化碳传感器 | 20ppm Over load 50ppm | 0.01ppm | 7系 | 375 nA/ppm ±125 nA/ppm |
5 | 二氧化氮传感器 | 1ppm Over load 5ppm | 0.005ppm | 7系 | 550 nA/ppm ±250 nA/ppm |
6 | 臭氧传感器 | 1ppm Over load 5ppm | 0.005ppm | 7系 | 500 nA/ppm ±200 nA/ppm |
7 | 一氧化碳传感器 | 1000ppm Over load | 0.004ppm | 4系 | 电压采集 |
8 | 硫化氢传感器 | 100ppm Over load | 0.001ppm | 4系 | 电压信号输出 |
9 | 二氧化氮传感器 | 20ppm Over load | 0.015ppm | 4系 | 电压信号输出 |
10 | 臭氧传感器 | 20ppm Over load | 0.015ppm | 4系 | 电压信号输出 |
11 | 二氧化硫传感器 | 100ppm Over load | 0.015ppm | 4系 | 电压信号输出 |
12 | 氨气传感器 | 100ppm | 0.7ppm | 4系 | 电压信号输出 |
13 | 氧气传感器 | 1-30% vol. O2 | 1000ppm | 4系 | 电压信号输出 |
14 | 氯气传感器 | 20ppm | 0.02ppm | 4系 | 电压信号输出 |
15 | 氰化氢 | 100ppm | 0.05ppm | 4系 | 电压信号输出 |
16 | 一氧化碳气体模组 CO | 10ppm | 0.001ppm | 套 | 串口通讯 |
17 | 氨气气体模组 NH3 | 10ppm | 0.001ppm | 套 | 串口通讯 |
18 | 光离子传感器 | 40ppm | 0.003ppm | 套 | 电压信号输出 |
3.产品参数
项目 | 指标 |
传感器类型 | 10.6eV紫外灯的PID传感器 |
检测范围 | 0.001-10000ppm |
分辨率 | 1ppb |
响应时间 | 2s |
检测精度 | ±3% |
采样方式 | 泵吸式 |
泵流速 | 450-550cc/min |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机) |
安全等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga |
运行时间 | 可连续工作16小时 |
校正系数 | 内置超过220 种VOCs气体 |
4.应用领域
环保执法;应急救援;石油化工;室内、车内环境监测;航空、化工工业;喷漆、制药、造纸、焦化等。
5.防爆证书