产品描述:
手持式VOCs检测仪(枪式)采用FID (氢火焰离子化检测器)检测技术,能够快速检测无组织排放气体的浓度,整机模块化设计,气瓶和电池可拆卸,重量仅为2.2 kg左右,可进行单手现场检测。
产品特点:
1)便携、操作简单,准确度高
2)数据可实时查看,显示
3)用户自主设置,界面简单、容易操作
4)特殊环境适用性强:低温、低氧环境正常使用
5)时效性高:电池可拆卸,随时更换
6)安全性高:微型固态储氢气瓶,使用时间长,安全稳定
7)响应时间短:响应时间<3 s(甲烷计),使用于现场快速检测
产品参数:
项目 | 技术参数 |
检测器 | FID、PID 检测器可选配 |
检测器寿命 | > 8000 小时,整机正常使用寿命大于 10 年 |
准确度 | FID:≤ 2%;PID≤ 2% |
重复性 | 2% |
示值相对误差 | ≤10% |
线性范围 | FID:0-100,000 ppm,支持多点校准 |
最低检出限 | 100 ppm 以下可显示是 0.01 ppm |
响应时间 | FID 通入 10000 ppm 甲烷,最多在 3.5s 内达到最终值的 90% |
进样方式 | 可变频双泵设计,可根据设定采样速度自动调节泵的功率 |
采样流量 | 0~350 mL/min 可调。通常设定为 300 mL/min |
预热时间 | 10 min |
防爆等级 | VOCs检测体 Ex d IIC Gb |
电池工作时间 | 充满电后单块电池可工作 4+ h |
氢气瓶工作时间 | 充满后可连续工作 15+ h |
使用温/湿度 | 温度:-20℃~+45℃;湿度:(0~95)% RH |
无线传输 | 内嵌蓝牙模块和 Wi-Fi 无线网络工业标准通讯模块,可通过蓝牙或 Wi-Fi 连接主机系统和手持终端(或计算机)数据通讯,完成测量数据的记录、保存和查看 |
红外对接 | 采用 PDA 启动泵、点火及自动校准等操作,仪器上无输入键、显示屏、开关、键盘和实体接口,FID 和 PID 检测器均可与 VOCs 红外气体成像仪实时通讯,传输气体浓度实时值和最大值 |
尺寸 | 258 mm*204 mm*92 mm |
重量 | 2.2 kg左右 |
应用领域:
固定污染源VOCs快速检测;
无组织现场VOCs快速检测;
加油站、储油库及油品运输的VOCs检测;
VOC治理监测设备运维检查;
企业排放评估;
环境监测执法;
厂区内环境空气污染物自查等。